| 收入类型 | 归属 | 规则 |
|---|---|---|
| 云资源消耗(GPU/API) | 平台 | 平台全收,伙伴不碰 |
| 行业方案费(咨询/实施/定制) | 伙伴 | 伙伴全收,平台不碰 |
| 联合产品 · Marketplace 售出 | 双方分 | 平台按行规收渠道费 |
| 运维托管 · 伙伴代运营 | 伙伴 | 伙伴收年费,平台增收资源消耗 |
客户归属三原则:
退出机制决定入场意愿:
| 规则面 | 规则事实 | 对图纸的含义 |
|---|---|---|
| 数据位置 · 中国出境 | 三条法定路径(安全评估 / 标准合同 / 保护认证),10 万 / 100 万人量级分流;负面清单外免申报 | 数据在哪处理决定走哪条路径,数据不出域的形态优先 |
| 数据位置 · 目的地驻留 | 新加坡无本地化;印尼部分数据境内存储;越南 PDPL(2026-01 生效)强化本地化、出境报备公安部;欧盟 GDPR 是传输默认天花板 | 同一能力按市场分形态 |
| 内容 · AI 监管 | AIGC 标识办法 2025-09 施行 + 生成式 AI 备案;EU AI Act 分批:交互告知 2026-08 / 机器可读标识 2026-12 / 高风险 2027-12 与 2028-08 | 标识管线进图纸默认件 |
| 实体 · 市场准入 | 越南网安法第 26 条要本地分支 / 代表处;印尼 PSE 注册;转售云服务涉增值电信资质 | 目的地侧 ISV / 交付伙伴不是渠道,是合规拓扑 |
GPT Store 的教训不是"开放错了"--是没有门控的开放会失控。治理框架见 eco-ops.html。